(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月6日,南山控股(002314)(002314)获外资买入189.76万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有南山控股2303.08万股,占流通股1.72%,累计持股成本3.80元,持股盈利5.61%。
南山控股最近5个交易日上涨4.16%,陆股通累计净买入504.26万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价3.88元;最近20个交易日上涨10.77%,陆股通累计净买入390.72万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价3.86元;最近60个交易日下跌2.67%,陆股通累计净买入397.72万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价3.83元。
南山控股近期外资成交明细一览表
2022-9-6 | 2303.08万 | 1.72 | 756.64万 | 189.76万 | 3.80 |
2022-9-5 | 2113.32万 | 1.58 | 1297.02万 | 337.18万 | 3.78 |
2022-9-2 | 1776.14万 | 1.33 | -709.59万 | -185.59万 | 3.77 |
2022-9-1 | 1961.73万 | 1.47 | 770.06万 | 197.8万 | 3.77 |
2022-8-31 | 1763.93万 | 1.32 | -133.8万 | -34.89万 | 3.76 |
2022-8-30 | 1798.82万 | 1.34 | -351.34万 | -90.68万 | 3.76 |
2022-8-29 | 1889.5万 | 1.41 | 73.42万 | 19.24万 | 3.77 |
2022-8-26 | 1870.26万 | 1.40 | 747.94万 | 191.75万 | 3.77 |
2022-8-25 | 1678.52万 | 1.25 | -302.15万 | -77.2万 | 3.75 |
2022-8-24 | 1755.72万 | 1.31 | -130.96万 | -33.57万 | 3.76 |
关键词: