(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月5日,新宙邦(300037)(300037)获外资卖出52.77万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有新宙邦4116.43万股,占流通股7.69%,累计持股成本49.74元,持股亏损16.36%。
新宙邦最近5个交易日下跌3.82%,陆股通累计净卖出132.99万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价42.03元;最近20个交易日下跌10.86%,陆股通累计净卖出554.35万股,占流通盘1.04%,区间平均卖出价47.08元;最近60个交易日下跌2.21%,陆股通累计净卖出1374.28万股,占流通盘2.57%,区间平均卖出价48.07元。
新宙邦近期外资成交明细一览表
2022-9-5 | 4116.43万 | 7.69 | -2178.51万 | -52.77万 | 49.74 |
2022-9-2 | 4169.2万 | 7.79 | -669.31万 | -16.27万 | 49.63 |
2022-9-1 | 4185.47万 | 7.82 | -300.14万 | -7.17万 | 49.60 |
2022-8-31 | 4192.64万 | 7.83 | 458.17万 | 10.77万 | 49.58 |
2022-8-30 | 4181.87万 | 7.81 | -2930.02万 | -67.55万 | 49.60 |
2022-8-29 | 4249.42万 | 7.94 | 42.53万 | 9805.0 | 49.50 |
2022-8-26 | 4248.44万 | 7.94 | -2260.15万 | -50.09万 | 49.50 |
2022-8-25 | 4298.54万 | 8.03 | 749.82万 | 16.63万 | 49.45 |
2022-8-24 | 4281.91万 | 8.00 | -525.02万 | -11.09万 | 49.47 |
2022-8-23 | 4293.0万 | 8.02 | -7920.39万 | -160.31万 | 49.46 |
关键词: