【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2022年9月2日,长城证券(002939)(002939)获外资买入19.08万股。截至目前,陆股通持有长城证券2435.99万股,占流通股0.78%,累计持股成本14.60元,持股亏损38.09%。
长城证券最近5个交易日下跌1.85%,陆股通累计净买入193.27万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价9.13元;最近20个交易日上涨2.84%,陆股通累计净买入87.59万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价9.21元;最近60个交易日上涨1.92%,陆股通累计净买入100.69万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价9.38元。
长城证券近期外资成交明细一览表
2022-9-2 | 2435.99万 | 0.78 | 171.88万 | 19.08万 | 14.60 |
2022-9-1 | 2416.91万 | 0.78 | 74.99万 | 8.21万 | 14.65 |
2022-8-31 | 2408.7万 | 0.78 | 1219.69万 | 131.83万 | 14.66 |
2022-8-30 | 2276.87万 | 0.73 | 6.35万 | 6913.0 | 14.98 |
2022-8-29 | 2276.18万 | 0.73 | 302.89万 | 33.45万 | 14.98 |
2022-8-26 | 2242.73万 | 0.72 | -1227.65万 | -132.73万 | 15.07 |
2022-8-25 | 2375.45万 | 0.77 | -1442.43万 | -154.45万 | 14.74 |
2022-8-24 | 2529.91万 | 0.82 | -49.89万 | -5.24万 | 14.41 |
2022-8-23 | 2535.15万 | 0.82 | -1483.81万 | -160.51万 | 14.40 |
2022-8-22 | 2695.66万 | 0.87 | 1283.55万 | 139.75万 | 14.10 |
关键词: