(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月2日,康泰生物(300601)(300601)获外资卖出4.87万股。截至目前,陆股通持有康泰生物2921.03万股,占流通股3.38%,累计持股成本62.31元,持股亏损46.37%。
康泰生物最近5个交易日上涨0.42%,陆股通累计净买入123.78万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价33.55元;最近20个交易日下跌5.27%,陆股通累计净卖出225.28万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价34.32元;最近60个交易日下跌16.68%,陆股通累计净卖出1028.12万股,占流通盘1.19%,区间平均卖出价38.05元。
康泰生物近期外资成交明细一览表
2022-9-2 | 2921.03万 | 3.38 | -163.21万 | -4.87万 | 62.31 |
2022-9-1 | 2925.9万 | 3.39 | 3001.2万 | 87.42万 | 62.27 |
2022-8-31 | 2838.48万 | 3.29 | 2568.43万 | 75.98万 | 63.13 |
2022-8-30 | 2762.5万 | 3.20 | -1242.18万 | -37.3万 | 63.93 |
2022-8-29 | 2799.8万 | 3.24 | 83.71万 | 2.55万 | 63.52 |
2022-8-26 | 2797.24万 | 3.24 | -232.55万 | -6.94万 | 63.55 |
2022-8-25 | 2804.19万 | 3.25 | 529.52万 | 16.11万 | 63.48 |
2022-8-24 | 2788.08万 | 3.23 | -1622.75万 | -49.05万 | 63.65 |
2022-8-23 | 2837.13万 | 3.28 | -3877.99万 | -114.82万 | 63.13 |
2022-8-22 | 2951.94万 | 3.42 | -4333.3万 | -125.6万 | 61.98 |
关键词: 康泰生物