(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月2日,韦尔股份(603501)(603501)获外资卖出33.49万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有韦尔股份8676.32万股,占流通股7.37%,累计持股成本162.86元,持股亏损44.82%。
韦尔股份最近5个交易日下跌2.42%,陆股通累计净买入484.1万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价91.89元;最近20个交易日下跌23.08%,陆股通累计净买入589.96万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价102.47元;最近60个交易日下跌47.29%,陆股通累计净买入9.62万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价132.80元。
韦尔股份近期外资成交明细一览表
2022-9-2 | 8676.32万 | 7.37 | -3031.45万 | -33.49万 | 162.86 |
2022-9-1 | 8709.81万 | 7.40 | -117.89万 | -1.28万 | 162.59 |
2022-8-31 | 8711.09万 | 7.40 | 3.33亿 | 360.67万 | 162.58 |
2022-8-30 | 8350.41万 | 7.09 | 300.37万 | 3.22万 | 165.61 |
2022-8-29 | 8347.19万 | 7.09 | 1.42亿 | 154.98万 | 165.64 |
2022-8-26 | 8192.22万 | 6.96 | -4949.19万 | -53.31万 | 167.04 |
2022-8-25 | 8245.52万 | 7.00 | 1.02亿 | 111.42万 | 166.56 |
2022-8-24 | 8134.1万 | 6.91 | 3300.98万 | 35.9万 | 167.59 |
2022-8-23 | 8098.2万 | 6.88 | -1.65亿 | -160.36万 | 167.92 |
2022-8-22 | 8258.56万 | 7.01 | -5771.31万 | -55.3万 | 166.66 |
关键词: 韦尔股份