(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月2日,荣盛发展(002146)(002146)获外资卖出328.9万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有荣盛发展6297.76万股,占流通股1.61%,累计持股成本11.54元,持股亏损75.82%。
荣盛发展最近5个交易日上涨2.95%,陆股通累计净买入41.81万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价2.80元;最近20个交易日上涨3.72%,陆股通累计净买入878.81万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价2.81元;最近60个交易日下跌9.12%,陆股通累计净卖出3200.16万股,占流通盘0.82%,区间平均卖出价2.84元。
荣盛发展近期外资成交明细一览表
2022-9-2 | 6297.76万 | 1.61 | -918.74万 | -328.9万 | 11.54 |
2022-9-1 | 6626.66万 | 1.70 | 278.14万 | 97.6万 | 11.11 |
2022-8-31 | 6529.06万 | 1.67 | -683.42万 | -241.87万 | 11.23 |
2022-8-30 | 6770.93万 | 1.74 | 569.96万 | 200.91万 | 10.93 |
2022-8-29 | 6570.01万 | 1.68 | 850.3万 | 314.06万 | 11.18 |
2022-8-26 | 6255.95万 | 1.60 | 284.68万 | 104.15万 | 11.60 |
2022-8-25 | 6151.8万 | 1.58 | 261.47万 | 94.99万 | 11.75 |
2022-8-24 | 6056.81万 | 1.55 | -569.34万 | -204.48万 | 11.89 |
2022-8-23 | 6261.29万 | 1.61 | -606.37万 | -214.93万 | 11.59 |
2022-8-22 | 6476.22万 | 1.66 | -577.07万 | -202.12万 | 11.30 |
关键词: