(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月2日,齐鲁银行(601665)获外资卖出155.65万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有齐鲁银行992.6万股,占流通股0.48%,累计持股成本5.21元,持股亏损17.92%。
齐鲁银行最近5个交易日下跌1.15%,陆股通累计净买入105.0万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价4.34元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入233.1万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价4.33元;最近60个交易日下跌15.75%,陆股通累计净买入434.44万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价4.57元。
齐鲁银行近期外资成交明细一览表
2022-9-2 | 992.6万 | 0.48 | -666.36万 | -155.65万 | 5.21 |
2022-9-1 | 1148.25万 | 0.55 | -119.88万 | -27.61万 | 5.09 |
2022-8-31 | 1175.87万 | 0.57 | -649.65万 | -148.15万 | 5.07 |
2022-8-30 | 1324.01万 | 0.64 | 1527.5万 | 347.88万 | 4.99 |
2022-8-29 | 976.13万 | 0.47 | 381.59万 | 88.53万 | 5.21 |
2022-8-26 | 887.6万 | 0.43 | -33.1万 | -7.65万 | 5.30 |
2022-8-25 | 895.26万 | 0.43 | 480.69万 | 112.44万 | 5.29 |
2022-8-24 | 782.82万 | 0.38 | 382.17万 | 88.12万 | 5.44 |
2022-8-23 | 694.69万 | 0.33 | 117.96万 | 27.63万 | 5.58 |
2022-8-22 | 667.06万 | 0.32 | -332.32万 | -77.37万 | 5.63 |
关键词: