(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月19日,华夏银行(600015)(600015)获外资买入391.81万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华夏银行3.86亿股,占流通股3.01%,累计持股成本6.31元,持股亏损19.22%。
华夏银行最近5个交易日下跌1.16%,陆股通累计净买入652.17万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价5.12元;最近20个交易日下跌0.78%,陆股通累计净买入829.82万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价5.11元;最近60个交易日下跌3.04%,陆股通累计净买入1561.53万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价5.16元。
华夏银行近期外资成交明细一览表
2022-8-19 | 3.86亿 | 3.01 | 2007.1万 | 391.81万 | 6.31 |
2022-8-18 | 3.82亿 | 2.98 | -387.48万 | -75.8万 | 6.33 |
2022-8-17 | 3.83亿 | 2.98 | 1515.33万 | 295.79万 | 6.32 |
2022-8-16 | 3.8亿 | 2.96 | -29.87万 | -5.85万 | 6.33 |
2022-8-15 | 3.8亿 | 2.96 | 236.67万 | 46.21万 | 6.33 |
2022-8-12 | 3.79亿 | 2.96 | 845.41万 | 163.86万 | 6.33 |
2022-8-11 | 3.78亿 | 2.95 | 374.16万 | 72.68万 | 6.34 |
2022-8-10 | 3.77亿 | 2.94 | -599.22万 | -116.63万 | 6.34 |
2022-8-9 | 3.78亿 | 2.95 | -427.17万 | -83.31万 | 6.34 |
2022-8-8 | 3.79亿 | 2.96 | 450.31万 | 88.76万 | 6.33 |
关键词: