(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月12日,沪农商行(601825)获外资卖出50.14万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有沪农商行3928.93万股,占流通股4.07%,累计持股成本6.28元,持股亏损2.42%。
沪农商行最近5个交易日上涨0.16%,陆股通累计净卖出2.39万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价6.10元;最近20个交易日上涨0.16%,陆股通累计净买入1200.2万股,占流通盘1.24%,区间平均买入价6.19元;最近60个交易日下跌6.27%,陆股通累计净买入3928.93万股,占流通盘4.07%,区间平均买入价6.32元。
沪农商行近期外资成交明细一览表
2022-8-12 | 3928.93万 | 4.07 | -306.84万 | -50.14万 | 6.28 |
2022-8-11 | 3979.07万 | 4.13 | 340.1万 | 55.61万 | 6.28 |
2022-8-10 | 3923.46万 | 4.07 | -61.16万 | -10.05万 | 6.28 |
2022-8-9 | 3933.52万 | 4.08 | -60.0万 | -9.85万 | 6.28 |
2022-8-8 | 3943.37万 | 4.09 | 73.63万 | 12.05万 | 6.28 |
2022-8-5 | 3931.32万 | 4.08 | 550.2万 | 90.36万 | 6.28 |
2022-8-4 | 3840.96万 | 3.98 | 228.03万 | 37.61万 | 6.29 |
2022-8-3 | 3803.35万 | 3.94 | -232.63万 | -38.27万 | 6.29 |
2022-8-2 | 3841.62万 | 3.98 | -456.44万 | -74.75万 | 6.29 |
2022-8-1 | 3916.36万 | 4.06 | -108.36万 | -17.42万 | 6.28 |
关键词: