【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2022年8月11日,长城汽车(601633)获外资买入268.18万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有长城汽车4611.13万股,占流通股0.75%,累计持股成本27.59元,持股盈利15.47%。
长城汽车最近5个交易日下跌1.88%,陆股通累计净买入294.0万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价31.96元;最近20个交易日下跌5.66%,陆股通累计净卖出429.64万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价33.95元;最近60个交易日上涨9.86%,陆股通累计净买入585.94万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价35.59元。
长城汽车近期外资成交明细一览表
2022-8-11 | 4611.13万 | 0.75 | 8492.51万 | 268.18万 | 27.59 |
2022-8-10 | 4342.95万 | 0.71 | -2671.85万 | -83.77万 | 27.34 |
2022-8-9 | 4426.72万 | 0.72 | -5805.57万 | -179.35万 | 27.43 |
2022-8-8 | 4606.08万 | 0.75 | 4178.78万 | 129.85万 | 27.62 |
2022-8-5 | 4476.22万 | 0.73 | 5038.34万 | 159.1万 | 27.49 |
2022-8-4 | 4317.12万 | 0.70 | -10.19万 | 3127.0 | 27.33 |
2022-8-3 | 4317.44万 | 0.70 | -763.88万 | -22.02万 | 27.33 |
2022-8-2 | 4339.46万 | 0.71 | -6980.14万 | -200.89万 | 27.37 |
2022-8-1 | 4540.35万 | 0.74 | -1679.34万 | -47.22万 | 27.70 |
2022-7-29 | 4587.57万 | 0.75 | 4761.89万 | 138.82万 | 27.78 |
关键词: 长城汽车