(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月11日,先导智能(300450)(300450)获外资买入51.82万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有先导智能3.46亿股,占流通股23.82%,累计持股成本40.27元,持股盈利44.14%。
先导智能最近5个交易日下跌0.46%,陆股通累计净买入390.94万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价57.69元;最近20个交易日下跌7.87%,陆股通累计净买入911.32万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价60.85元;最近60个交易日上涨24.71%,陆股通累计净卖出1348.14万股,占流通盘0.93%,区间平均卖出价58.28元。
先导智能近期外资成交明细一览表
2022-8-11 | 3.46亿 | 23.82 | 2984.76万 | 51.82万 | 40.27 |
2022-8-10 | 3.45亿 | 23.78 | 2035.19万 | 35.34万 | 40.24 |
2022-8-9 | 3.45亿 | 23.76 | 1.17亿 | 201.5万 | 40.22 |
2022-8-8 | 3.43亿 | 23.62 | 1.02亿 | 176.39万 | 40.12 |
2022-8-5 | 3.41亿 | 23.50 | -4257.01万 | -74.12万 | 40.03 |
2022-8-4 | 3.42亿 | 23.55 | -2283.31万 | -39.06万 | 40.07 |
2022-8-3 | 3.42亿 | 23.58 | 1537.65万 | 25.6万 | 40.09 |
2022-8-2 | 3.42亿 | 23.56 | 1.35亿 | 216.82万 | 40.07 |
2022-8-1 | 3.4亿 | 23.41 | 1.31亿 | 213.09万 | 39.93 |
2022-7-29 | 3.38亿 | 23.26 | 6649.7万 | 112.64万 | 39.80 |
关键词: 先导智能