(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月10日,爱尔眼科(300015)(300015)获外资卖出220.59万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有爱尔眼科2.92亿股,占流通股5.04%,累计持股成本-9.15元。
爱尔眼科最近5个交易日下跌5.28%,陆股通累计净卖出780.41万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价30.52元;最近20个交易日下跌8.63%,陆股通累计净买入1834.9万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价32.15元;最近60个交易日下跌16.98%,陆股通累计净买入3840.83万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价35.78元。
爱尔眼科近期外资成交明细一览表
2022-8-10 | 2.92亿 | 5.04 | -6531.12万 | -220.59万 | -9.15 |
2022-8-9 | 2.94亿 | 5.08 | 3111.01万 | 103.33万 | -8.86 |
2022-8-8 | 2.93亿 | 5.06 | -8700.18万 | -283.82万 | -9.00 |
2022-8-5 | 2.96亿 | 5.11 | -3368.45万 | -108.48万 | -8.62 |
2022-8-4 | 2.97亿 | 5.13 | -8444.93万 | -270.85万 | -8.47 |
2022-8-3 | 3.0亿 | 5.18 | -126.86万 | -4.07万 | -8.11 |
2022-8-2 | 3.0亿 | 5.18 | 4684.91万 | 150.39万 | -8.11 |
2022-8-1 | 2.98亿 | 5.15 | 1.35亿 | 431.43万 | -8.31 |
2022-7-29 | 2.94亿 | 5.08 | 1.46亿 | 478.32万 | -8.89 |
2022-7-28 | 2.89亿 | 4.99 | 1.59亿 | 519.97万 | -9.54 |
关键词: