(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月10日,贝瑞基因(000710)(000710)获外资买入8.16万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有贝瑞基因914.38万股,占流通股3.07%,累计持股成本94.88元,持股亏损86.62%。
贝瑞基因最近5个交易日上涨5.22%,陆股通累计净买入122.93万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价12.68元;最近20个交易日下跌6.89%,陆股通累计净买入133.9万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价13.11元;最近60个交易日下跌8.24%,陆股通累计净买入47.89万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价13.41元。
贝瑞基因近期外资成交明细一览表
2022-8-10 | 914.38万 | 3.07 | 103.94万 | 8.16万 | 94.88 |
2022-8-9 | 906.22万 | 3.04 | 142.24万 | 11.17万 | 95.62 |
2022-8-8 | 895.05万 | 3.01 | 363.17万 | 28.08万 | 96.66 |
2022-8-5 | 866.97万 | 2.91 | 661.43万 | 52.07万 | 99.37 |
2022-8-4 | 814.9万 | 2.74 | 288.41万 | 23.45万 | 104.91 |
2022-8-3 | 791.45万 | 2.66 | 32.52万 | 2.65万 | 107.65 |
2022-8-2 | 788.8万 | 2.65 | 316.93万 | 25.87万 | 107.97 |
2022-8-1 | 762.93万 | 2.56 | -148.23万 | -11.4万 | 111.22 |
2022-7-29 | 774.33万 | 2.60 | -549.29万 | -41.4万 | 109.77 |
2022-7-28 | 815.73万 | 2.74 | -14.53万 | -1.07万 | 104.87 |
关键词: 贝瑞基因