【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2022年8月8日,贝瑞基因(000710)(000710)获外资买入28.08万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有贝瑞基因895.05万股,占流通股3.01%,累计持股成本96.66元,持股亏损86.64%。
贝瑞基因最近5个交易日下跌0.62%,陆股通累计净买入132.12万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价12.49元;最近20个交易日下跌8.70%,陆股通累计净买入76.81万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价13.21元;最近60个交易日下跌9.40%,陆股通累计净买入62.83万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价13.45元。
贝瑞基因近期外资成交明细一览表
2022-8-8 | 895.05万 | 3.01 | 363.17万 | 28.08万 | 96.66 |
2022-8-5 | 866.97万 | 2.91 | 661.43万 | 52.07万 | 99.37 |
2022-8-4 | 814.9万 | 2.74 | 288.41万 | 23.45万 | 104.91 |
2022-8-3 | 791.45万 | 2.66 | 32.52万 | 2.65万 | 107.65 |
2022-8-2 | 788.8万 | 2.65 | 316.93万 | 25.87万 | 107.97 |
2022-8-1 | 762.93万 | 2.56 | -148.23万 | -11.4万 | 111.22 |
2022-7-29 | 774.33万 | 2.60 | -549.29万 | -41.4万 | 109.77 |
2022-7-28 | 815.73万 | 2.74 | -14.53万 | -1.07万 | 104.87 |
2022-7-27 | 816.8万 | 2.74 | 81.29万 | 6.07万 | 104.75 |
2022-7-26 | 810.73万 | 2.72 | -90.93万 | -6.85万 | 105.44 |
关键词: 贝瑞基因