(资料图)
8月8日共有14家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约610.45亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
神州数码 | 000034 | 股权激励限售流通 | 140.8万 |
中能电气 | 300062 | 增发A股法人配售上市 | 6477.73万 |
卫星化学 | 002648 | 股权激励限售流通 | 12.07万 |
福鞍股份 | 603315 | 增发A股法人配售上市 | 8707.54万 |
鸣志电器 | 603728 | 股权激励限售流通 | 144.56万 |
晶瑞电材 | 300655 | 增发A股原股东配售上市 | 980.61万 |
柯力传感 | 603662 | 发行前股份限售流通 | 1.53亿 |
金房节能 | 001210 | 发行前股份限售流通 | 292.79万 |
晶雪节能 | 301010 | 发行前股份限售流通 | 2366.17万 |
晶晨股份 | 688099 | 1.98亿 | |
柏楚电子 | 688188 | 1.03亿 | |
高测股份 | 688556 | 283.24万 | |
赛科希德 | 688338 | 81.65万 | |
芳源股份 | 688148 | 3.05亿 |
关键词: 股权激励