(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2022年8月5日,上海凯宝(300039)(300039)获外资买入9.12万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有上海凯宝284.07万股,占流通股0.31%,累计持股成本6.67元,持股亏损14.42%。
上海凯宝最近5个交易日下跌5.15%,陆股通累计净买入155.52万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价5.72元;最近20个交易日下跌9.94%,陆股通累计净卖出324.96万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价6.18元;最近60个交易日下跌16.28%,陆股通累计净买入169.0万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价6.34元。
上海凯宝近期外资成交明细一览表
2022-8-5 | 284.07万 | 0.31 | 51.79万 | 9.12万 | 6.67 |
2022-8-4 | 274.94万 | 0.30 | 212.8万 | 37.88万 | 6.71 |
2022-8-3 | 237.06万 | 0.26 | 198.71万 | 35.11万 | 6.88 |
2022-8-2 | 201.95万 | 0.22 | 142.31万 | 25.09万 | 7.09 |
2022-8-1 | 176.86万 | 0.19 | 287.93万 | 48.31万 | 7.29 |
2022-7-29 | 128.55万 | 0.14 | -219.44万 | -36.3万 | 7.79 |
2022-7-28 | 164.85万 | 0.18 | -260.77万 | -42.65万 | 7.41 |
2022-7-27 | 207.5万 | 0.23 | -744.06万 | -121.26万 | 7.14 |
2022-7-26 | 328.76万 | 0.36 | 461.98万 | 75.65万 | 6.77 |
2022-7-25 | 253.11万 | 0.28 | 286.89万 | 46.22万 | 6.97 |
关键词: