【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2022年8月5日,南山控股(002314)(002314)获外资买入152.62万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有南山控股1988.34万股,占流通股1.49%,累计持股成本3.75元,持股亏损3.98%。
南山控股最近5个交易日下跌1.91%,陆股通累计净买入72.25万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.56元;最近20个交易日下跌7.22%,陆股通累计净买入783.79万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价3.66元;最近60个交易日下跌18.92%,陆股通累计净卖出893.95万股,占流通盘0.67%,区间平均卖出价4.07元。
南山控股近期外资成交明细一览表
2022-8-5 | 1988.34万 | 1.49 | 543.56万 | 152.62万 | 3.75 |
2022-8-4 | 1835.72万 | 1.37 | 382.33万 | 109.82万 | 3.76 |
2022-8-3 | 1725.9万 | 1.29 | -376.85万 | -107.15万 | 3.78 |
2022-8-2 | 1833.05万 | 1.37 | 244.68万 | 69.09万 | 3.77 |
2022-8-1 | 1763.96万 | 1.32 | -564.5万 | -152.13万 | 3.78 |
2022-7-29 | 1916.09万 | 1.43 | -753.68万 | -204.72万 | 3.77 |
2022-7-28 | 2120.81万 | 1.58 | -55.2万 | -14.89万 | 3.76 |
2022-7-27 | 2135.7万 | 1.60 | -517.29万 | -139.46万 | 3.76 |
2022-7-26 | 2275.16万 | 1.70 | 1388.8万 | 372.98万 | 3.76 |
2022-7-25 | 1902.18万 | 1.42 | -463.28万 | -126.02万 | 3.77 |
关键词: