(相关资料图)
8月5日太辰光(300570)(300570)发布股份减持预披露公告,股东张艺明、肖湘杰、蔡乐、郑余滨拟于2022年8月29日至2023年2月28日期间,减持公司股份不超过290.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.30%。
以下是详细的减持信息:
2022-08-05 | 张艺明 | 实控人或相关主体 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 600000 | 0.27 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-08-05 | 蔡乐 | 实控人或相关主体 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 600000 | 0.27 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-08-05 | 肖湘杰 | 实控人或相关主体 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 800000 | 0.36 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-08-05 | 郑余滨 | 实控人或相关主体 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 900000 | 0.40 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
1 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 2846.83万 | 12.38% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 华暘进出口(深圳)有限公司 | 2309.47万 | 10.04% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 张致民 | 2031.48万 | 8.83% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 张艺明 | 1079.89万 | 4.70% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 张映华 | 930.2万 | 4.04% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 蔡乐 | 613.01万 | 2.67% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 林升德 | 427.68万 | 1.86% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 蔡波 | 420.55万 | 1.83% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 张映莉 | 395.6万 | 1.72% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 姜丽娟 | 379.22万 | 1.65% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
关键词: