(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年7月8日,苏博特(603916)(603916)获外资卖出47.98万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有苏博特1071.25万股,占流通股2.56%,累计持股成本28.36元,持股亏损18.82%。
苏博特最近5个交易日下跌9.01%,陆股通累计净买入27.16万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价24.13元;最近20个交易日下跌3.56%,陆股通累计净卖出73.73万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价23.78元;最近60个交易日上涨14.30%,陆股通累计净卖出355.63万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价23.08元。
苏博特近期外资成交明细一览表
2022-7-8 | 1071.25万 | 2.56 | -1112.76万 | -47.98万 | 28.36 |
2022-7-7 | 1119.24万 | 2.67 | -401.84万 | -17.05万 | 28.14 |
2022-7-6 | 1136.29万 | 2.71 | -661.55万 | -27.7万 | 28.07 |
2022-7-5 | 1163.98万 | 2.78 | 2745.48万 | 111.37万 | 27.97 |
2022-7-4 | 1052.62万 | 2.51 | 216.03万 | 8.52万 | 28.32 |
2022-6-29 | 1044.1万 | 2.49 | -2508.28万 | -101.55万 | 28.34 |
2022-6-28 | 1145.65万 | 2.74 | 882.15万 | 36.84万 | 28.02 |
2022-6-27 | 1108.8万 | 2.65 | 32.88万 | 1.43万 | 28.15 |
2022-6-24 | 1107.38万 | 2.65 | 193.19万 | 8.38万 | 28.16 |
2022-6-23 | 1098.99万 | 2.63 | 661.55万 | 28.84万 | 28.20 |
关键词: