(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,华帝股份(002035)获外资卖出11.66万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有华帝股份4389.21万股,占流通股5.62%,累计持股成本12.99元,持股亏损48.05%。
华帝股份最近5个交易日下跌3.98%,陆股通累计净买入313.0万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价6.73元;最近20个交易日下跌4.80%,陆股通累计净买入1732.52万股,占流通盘2.22%,区间平均买入价7.02元;最近60个交易日上涨7.83%,陆股通累计净买入4210.1万股,占流通盘5.39%,区间平均买入价6.98元。
华帝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 4389.21万 | 5.62 | -79.32万 | -11.66万 | 12.99 |
2023-6-5 | 4400.87万 | 5.64 | 215.68万 | 32.16万 | 12.98 |
2023-6-2 | 4368.71万 | 5.60 | 1139.52万 | 169.49万 | 13.02 |
2023-6-1 | 4199.22万 | 5.38 | 236.35万 | 37.23万 | 13.28 |
2023-5-31 | 4161.99万 | 5.33 | 604.86万 | 85.78万 | 13.34 |
2023-5-30 | 4076.21万 | 5.22 | 1567.35万 | 224.48万 | 13.47 |
2023-5-29 | 3851.73万 | 4.93 | 283.34万 | 40.61万 | 13.85 |
2023-5-25 | 3811.12万 | 4.88 | 393.57万 | 54.88万 | 13.92 |
2023-5-24 | 3756.24万 | 4.81 | 156.86万 | 21.86万 | 14.02 |
2023-5-23 | 3734.38万 | 4.78 | 318.6万 | 43.59万 | 14.06 |
关键词: