(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至4月19日,1534家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有222家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有61家,其中,10送转10以上的有5家,送转比例居前的有曙光数创、锦好医疗、恒进感应等,曙光数创10送转15.1193股,锦好医疗10送转10股,恒进感应10送转10股。
统计显示,公布送转方案的222家公司中,在进行送转的同时有206家同时搭配现金分红,占送转公司比例的92.79%。目前推出纯派现的公司也有1312家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有222家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有170家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有52家,净利润降幅居前的有西藏天路、艾为电子、TCL科技等,净利润分别下降1396.04%、118.51%、97.40%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有57家,深市主板有37家,创业板有70家,科创板有45家,北交所有13家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有4家,深市主板有1家,创业板有46家,北交所有10家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有108只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有97只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有114只,涨幅较大的有联动科技、世纪天鸿等,分别上涨54.80%、51.22%;股价下跌的有93只,跌幅最大的是怡达股份,累计下跌27.16%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 2023.04.17 | 3.00 | 15.119 | 2.83 | 2.83 |
872925 | 锦好医疗 | 2023.04.17 | 2.00 | 10.000 | 3.34 | 3.34 |
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | 5.20 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -6.00 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.50 | 10.000 | 3.19 | 4.25 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -27.16 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | 5.14 | -2.74 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 12.29 |
301067 | 显盈科技 | 2023.04.11 | 2.00 | 8.000 | -2.14 | -6.06 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -24.70 |
300926 | 博俊科技 | 2023.03.31 | 1.00 | 8.000 | 20.00 | 9.33 |
301129 | 瑞纳智能 | 2023.04.18 | 8.00 | 8.000 | -6.77 | -6.77 |
301153 | 中科江南 | 2023.03.31 | 10.00 | 8.000 | 1.47 | 9.25 |
301000 | 肇民科技 | 2023.04.10 | 8.00 | 8.000 | 5.30 | 3.99 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 22.37 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -10.61 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 26.72 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | 3.02 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -8.44 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | 0.12 |
605117 | 德业股份 | 2023.04.18 | 22.60 | 8.000 | 5.94 | 5.94 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 51.22 |
300769 | 德方纳米 | 2023.03.31 | 10.00 | 6.000 | -1.80 | 14.46 |
300748 | 金力永磁 | 2023.03.31 | 2.60 | 6.000 | 0.67 | 2.95 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -12.75 |
301226 | 祥明智能 | 2023.03.31 | 6.00 | 6.000 | 0.24 | 2.03 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | -9.83 | -11.09 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2.00 | 6.000 | 0.22 | -0.81 |
838262 | 太湖雪 | 2023.04.14 | 1.50 | 5.000 | 0.00 | -2.54 |
833509 | 同惠电子 | 2023.04.18 | 3.00 | 5.000 | ||
835185 | 贝特瑞 | 2023.04.14 | 3.50 | 5.000 | 2.76 | 3.44 |
300916 | 朗特智能 | 2023.04.19 | 5.00 | 5.000 | ||
300858 | 科拓生物 | 2023.04.19 | 3.00 | 5.000 | ||
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -7.05 |
301091 | 深城交 | 2023.04.12 | 0.60 | 5.000 | 8.01 | 2.83 |
301101 | 明月镜片 | 2023.04.19 | 3.00 | 5.000 | ||
301277 | 新天地 | 2023.03.31 | 5.00 | 5.000 | 7.84 | 10.35 |
301280 | 珠城科技 | 2023.03.31 | 10.00 | 5.000 | -0.04 | 3.98 |
301312 | 智立方 | 2023.04.10 | 10.00 | 5.000 | 0.90 | 0.10 |
301195 | 北路智控 | 2023.04.11 | 9.00 | 5.000 | 2.34 | 3.27 |
301207 | 华兰疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | -1.91 | 9.08 |
301216 | 万凯新材 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -0.42 | -5.89 |
301328 | 维峰电子 | 2023.04.11 | 5.00 | 5.000 | 0.27 | 6.55 |
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 54.80 |
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 11.48 |
600348 | 华阳股份 | 2023.04.15 | 8.77 | 5.000 | 4.87 | 5.76 |
603529 | 爱玛科技 | 2023.04.15 | 13.04 | 5.000 | -2.75 | -2.30 |
300785 | 值得买 | 2023.04.11 | 2.00 | 5.000 | 0.90 | -3.94 |
300795 | 米奥会展 | 2023.04.19 | 0.00 | 5.000 | ||
300759 | 康龙化成 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -14.16 | -4.31 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -16.12 |
300820 | 英杰电气 | 2023.04.12 | 5.00 | 5.000 | -0.79 | 13.87 |
300678 | 中科信息 | 2023.03.31 | 0.50 | 5.000 | 5.81 | 26.06 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -11.73 |
300620 | 光库科技 | 2023.04.15 | 2.00 | 5.000 | -1.99 | 17.61 |
300639 | 凯普生物 | 2023.04.15 | 3.50 | 5.000 | -0.68 | -2.05 |
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -8.41 |
300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | 3.11 | 2.83 |
300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | -3.62 | 9.97 |
300246 | 宝莱特 | 2023.04.19 | 2.00 | 5.000 | ||
002847 | 盐津铺子 | 2023.04.15 | 15.00 | 5.000 | -5.65 | -4.01 |
688601 | 力芯微 | 2023.04.13 | 5.00 | 4.900 | 0.97 | -6.57 |
688766 | 普冉股份 | 2023.04.08 | 4.900 | 1.84 | 4.17 | |
688369 | 致远互联 | 2023.04.13 | 3.00 | 4.900 | -4.70 | -10.18 |
688568 | 中科星图 | 2023.04.15 | 2.00 | 4.900 | -1.71 | 2.99 |
688300 | 联瑞新材 | 2023.03.31 | 4.55 | 4.900 | 2.42 | 15.43 |
688037 | 芯源微 | 2023.04.18 | 4.00 | 4.800 | -2.46 | -2.46 |
688489 | 三未信安 | 2023.04.19 | 4.29 | 4.800 | ||
688201 | 信安世纪 | 2023.04.18 | 3.65 | 4.800 | -0.95 | -0.95 |
688337 | 普源精电 | 2023.03.29 | 7.00 | 4.800 | -0.01 | 5.42 |
688768 | 容知日新 | 2023.04.11 | 5.40 | 4.800 | 4.74 | 8.28 |
688618 | 三旺通信 | 2023.03.29 | 4.00 | 4.800 | -3.33 | -9.28 |
688700 | 东威科技 | 2023.04.08 | 4.40 | 4.800 | 5.04 | 1.79 |
603565 | 中谷物流 | 2023.04.11 | 2.20 | 4.800 | 0.46 | 1.09 |
603162 | 海通发展 | 2023.04.13 | 2.00 | 4.800 | 1.93 | -0.14 |
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | 0.35 | 9.46 |
600389 | 江山股份 | 2023.04.18 | 2.00 | 4.500 | -6.21 | -6.21 |
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -9.53 |
001298 | 好上好 | 2023.04.18 | 3.00 | 4.500 | -1.26 | -1.26 |
688353 | 华盛锂电 | 2023.04.14 | 10.00 | 4.500 | 0.98 | 1.74 |
688398 | 赛特新材 | 2023.04.15 | 2.50 | 4.500 | 3.64 | 2.53 |
605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 22.00 | 4.500 | 10.00 | 5.21 |
603697 | 有友食品 | 2023.03.31 | 4.60 | 4.000 | 9.25 | 6.04 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 0.95 |
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | 4.11 | 6.83 |
605398 | 新炬网络 | 2023.04.13 | 1.50 | 4.000 | -2.92 | -6.23 |
603871 | 嘉友国际 | 2023.04.17 | 5.00 | 4.000 | 5.72 | 2.30 |
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 4.77 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 10.95 |
603889 | 新澳股份 | 2023.04.14 | 4.00 | 4.000 | 2.45 | 8.08 |
603938 | 三孚股份 | 2023.03.31 | 2.75 | 4.000 | 1.36 | -0.91 |
603950 | 长源东谷 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | -0.59 | -0.49 |
603970 | 中农立华 | 2023.04.19 | 5.50 | 4.000 | ||
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | 1.32 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 6.70 |
688059 | 华锐精密 | 2023.03.31 | 12.00 | 4.000 | 6.91 | 10.89 |
688077 | 大地熊 | 2023.03.31 | 6.00 | 4.000 | 2.17 | 0.89 |
688089 | 嘉必优 | 2023.04.14 | 3.00 | 4.000 | -0.63 | 0.05 |
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | 1.35 |
605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | -2.72 | -7.89 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.04.18 | 29.00 | 4.000 | -0.44 | -0.44 |
688308 | 欧科亿 | 2023.04.12 | 7.00 | 4.000 | 2.58 | 6.55 |
688314 | 康拓医疗 | 2023.04.15 | 5.20 | 4.000 | -3.25 | -2.03 |
688327 | 云从科技 | 2023.04.18 | 4.000 | -0.28 | -0.28 | |
688333 | 铂力特 | 2023.03.31 | 0.70 | 4.000 | 1.97 | -2.98 |
688122 | 西部超导 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | -4.06 | -0.48 |
688131 | 皓元医药 | 2023.04.12 | 3.80 | 4.000 | -1.36 | 7.11 |
688157 | 松井股份 | 2023.04.18 | 3.10 | 4.000 | -9.48 | -9.48 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | 10.18 | 7.77 |
688388 | 嘉元科技 | 2023.04.18 | 5.50 | 4.000 | 1.42 | 1.42 |
688360 | 德马科技 | 2023.04.19 | 2.90 | 4.000 | ||
688230 | 芯导科技 | 2023.04.15 | 6.00 | 4.000 | 0.36 | -2.95 |
688550 | 瑞联新材 | 2023.04.17 | 12.00 | 4.000 | -0.93 | -3.79 |
688556 | 高测股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | -4.61 | -1.41 |
688586 | 江航装备 | 2023.04.15 | 1.80 | 4.000 | -0.11 | 1.19 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.04.15 | 1.35 | 4.000 | 0.49 | 2.04 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8.00 | 4.000 | -0.16 | -0.28 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.04.01 | 6.00 | 4.000 | -0.80 | -8.62 |
688776 | 国光电气 | 2023.04.18 | 4.000 | -0.15 | -0.15 | |
688798 | 艾为电子 | 2023.04.15 | 4.000 | -0.70 | -4.07 | |
688800 | 瑞可达 | 2023.04.11 | 5.20 | 4.000 | -7.63 | -6.38 |
001269 | 欧晶科技 | 2023.03.31 | 5.00 | 4.000 | -3.06 | -6.18 |
001270 | 铖昌科技 | 2023.03.29 | 3.60 | 4.000 | -6.95 | 5.67 |
001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | 0.81 | 0.89 |
002061 | 浙江交科 | 2023.04.19 | 1.70 | 4.000 | ||
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | 1.02 |
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | 2.77 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 6.04 |
002908 | 德生科技 | 2023.04.19 | 1.00 | 4.000 | ||
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -8.14 |
002986 | 宇新股份 | 2023.04.10 | 5.00 | 4.000 | -1.53 | 1.50 |
002987 | 京北方 | 2023.04.12 | 1.00 | 4.000 | 10.01 | 4.97 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -21.06 |
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | 2.11 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -10.06 |
300839 | 博汇股份 | 2023.04.18 | 1.20 | 4.000 | 5.69 | 5.69 |
600353 | 旭光电子 | 2023.04.12 | 0.00 | 4.000 | 0.75 | -3.88 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -8.76 |
600760 | 中航沈飞 | 2023.04.18 | 4.00 | 4.000 | 1.76 | 1.76 |
601518 | 吉林高速 | 2023.04.15 | 0.00 | 4.000 | 10.10 | 12.20 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2023.04.15 | 10.00 | 4.000 | -3.19 | -4.47 |
600039 | 四川路桥 | 2023.03.31 | 9.10 | 4.000 | 4.47 | 16.05 |
301335 | 天元宠物 | 2023.04.18 | 5.00 | 4.000 | 0.11 | 0.11 |
603201 | 常润股份 | 2023.04.11 | 4.20 | 4.000 | 5.50 | 3.13 |
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | -0.68 |
603300 | 华铁应急 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | 6.91 | 10.87 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -5.18 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -10.84 |
603095 | 越剑智能 | 2023.04.15 | 5.00 | 4.000 | -7.34 | -6.15 |
603127 | 昭衍新药 | 2023.03.31 | 4.00 | 4.000 | -1.80 | 5.63 |
603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 0.00 | 4.000 | 4.90 | -2.08 |
603050 | 科林电气 | 2023.04.14 | 5.00 | 4.000 | 1.54 | 2.88 |
603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | -1.32 | 9.48 |
301162 | 国能日新 | 2023.04.12 | 5.50 | 4.000 | 5.62 | 1.03 |
301167 | 建研设计 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | -0.23 | -4.12 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.15 | 3.00 | 4.000 | 2.85 | -0.29 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 5.97 | 3.981 | -5.09 | -13.22 |
001332 | 锡装股份 | 2023.04.11 | 10.00 | 3.500 | -5.29 | -2.70 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | 0.20 | -0.04 |
001219 | 青岛食品 | 2023.04.18 | 3.00 | 3.000 | 3.80 | 3.80 |
000028 | 国药一致 | 2023.04.13 | 8.00 | 3.000 | 3.72 | 11.53 |
001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | -8.83 | -15.80 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | 0.07 |
002837 | 英维克 | 2023.04.11 | 1.90 | 3.000 | 4.48 | 20.52 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 12.72 |
002802 | 洪汇新材 | 2023.04.08 | 6.00 | 3.000 | -0.27 | -0.48 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | 3.49 |
003020 | 立方制药 | 2023.04.18 | 5.00 | 3.000 | -1.82 | -1.82 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.03.30 | 0.00 | 3.000 | 0.73 | -9.09 |
002960 | 青鸟消防 | 2023.03.29 | 3.00 | 3.000 | -2.02 | -3.27 |
300855 | 图南股份 | 2023.04.19 | 1.00 | 3.000 | ||
300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | 7.30 | 7.08 |
002378 | 章源钨业 | 2023.04.18 | 1.20 | 3.000 | 2.49 | 2.49 |
300041 | 回天新材 | 2023.04.18 | 1.50 | 3.000 | -1.18 | -1.18 |
300390 | 天华新能 | 2023.03.29 | 20.00 | 3.000 | -1.74 | 3.34 |
300416 | 苏试试验 | 2023.04.12 | 1.50 | 3.000 | 5.40 | 5.90 |
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 10.73 |
300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | 0.08 | -4.93 |
300586 | 美联新材 | 2023.03.28 | 0.00 | 3.000 | -1.98 | -6.26 |
300993 | 玉马遮阳 | 2023.03.31 | 1.80 | 3.000 | 0.61 | 3.84 |
301122 | 采纳股份 | 2023.04.11 | 4.50 | 3.000 | 2.96 | 5.22 |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -12.14 |
301181 | 标榜股份 | 2023.04.11 | 6.00 | 3.000 | -2.36 | -5.45 |
301327 | 华宝新能 | 2023.04.15 | 20.83 | 3.000 | -1.32 | 3.77 |
603078 | 江化微 | 2023.04.10 | 0.70 | 3.000 | -4.34 | -4.72 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2023.03.28 | 0.35 | 3.000 | -2.97 | -3.57 |
600326 | 西藏天路 | 2023.04.19 | 0.00 | 3.000 | ||
601528 | 瑞丰银行 | 2023.03.29 | 1.50 | 3.000 | 3.34 | 8.64 |
600483 | 福能股份 | 2023.04.15 | 4.00 | 3.000 | 2.23 | 1.39 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -11.29 |
688669 | 聚石化学 | 2023.04.18 | 1.00 | 3.000 | 2.33 | 2.33 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 1.88 | 4.08 |
688571 | 杭华股份 | 2023.04.19 | 1.60 | 3.000 | ||
688501 | 青达环保 | 2023.04.12 | 1.00 | 3.000 | 7.22 | 9.19 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.04.14 | 8.80 | 3.000 | 4.31 | -2.43 |
688019 | 安集科技 | 2023.04.12 | 4.20 | 3.000 | 0.12 | 7.38 |
605208 | 永茂泰 | 2023.04.08 | 0.39 | 3.000 | -0.84 | 1.95 |
603909 | 建发合诚 | 2023.03.25 | 0.60 | 3.000 | -2.43 | -2.43 |
605399 | 晨光新材 | 2023.04.19 | 4.00 | 3.000 | ||
603163 | 圣晖集成 | 2023.04.08 | 8.13 | 2.500 | 10.01 | 24.84 |
002129 | TCL中环 | 2023.03.29 | 1.00 | 2.500 | 0.34 | -3.71 |
002063 | 远光软件 | 2023.03.31 | 0.50 | 2.000 | 2.30 | 7.55 |
200771 | 杭汽轮B | 2023.03.29 | 3.00 | 2.000 | -3.79 | |
300226 | 上海钢联 | 2023.04.14 | 0.80 | 2.000 | -0.58 | -2.39 |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | 6.89 |
300711 | 广哈通信 | 2023.03.30 | 0.80 | 2.000 | -2.54 | -6.87 |
603357 | 设计总院 | 2023.03.25 | 5.30 | 2.000 | 10.02 | 6.68 |
603690 | 至纯科技 | 2023.04.08 | 1.32 | 2.000 | -2.88 | 0.91 |
600845 | 宝信软件 | 2023.04.05 | 8.00 | 2.000 | 1.09 | -0.35 |
600268 | 国电南自 | 2023.03.31 | 0.70 | 2.000 | 0.62 | 0.74 |
301029 | 怡合达 | 2023.03.31 | 3.00 | 2.000 | -0.30 | 4.95 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -7.00 |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -12.73 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.04.14 | 3.30 | 2.000 | 0.70 | 0.65 |
688290 | 景业智能 | 2023.04.18 | 5.00 | 2.000 | -1.29 | -1.29 |
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.50 | 2.000 | -5.07 | -5.75 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.13 | 3.00 | 1.000 | 2.54 | 3.39 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2023.04.18 | 3.60 | 1.000 | -2.17 | -2.17 |
600368 | 五洲交通 | 2023.03.31 | 0.52 | 1.000 | 1.05 | 8.38 |
002936 | 郑州银行 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -2.16 | -1.29 |
002300 | 太阳电缆 | 2023.04.11 | 1.00 | 1.000 | 0.11 | 1.26 |
000100 | TCL科技 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -0.67 | -0.45 |
关键词: