(资料图片)
2023年08月08日盘中消息,14时22分华森制药(002907)触及涨停板。目前价格16.25元,上涨10.02%。
其所属行业中药目前上涨。 相关个股中,精华制药、华森制药、龙津药业涨幅较大,涨幅分别为:10.05%、10.02%、10.01%。
2023年08月08日的资金流向数据方面,主力资金净流入5021.34万元, 占总成交额23%, 其中超大单净流入2155.37万元, 大单净流入2865.97万元, 散户资金净流出82.11万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月08日 | 5021.34万 | 23% | 2155.37万 | 2865.97万 | 343.08万 | -82.11万 |
2023年08月07日 | -2255.48万 | -28% | -627.03万 | -1628.45万 | -1216.02万 | -88.87万 |
2023年08月04日 | -76.09万 | -1% | 0.00 | -76.09万 | -496.25万 | -15.05万 |
2023年08月03日 | 2509.38万 | 22% | 1345.21万 | 1164.17万 | -171.56万 | -129.48万 |
2023年08月02日 | -1108.17万 | -25% | -138.90万 | -969.27万 | -589.42万 | -203.60万 |
关键词: