(资料图片)
2023年07月06日盘中消息,10时28分德明利(001309)触及涨停板。目前价格107元,上涨9.98%。
其所属行业半导体目前上涨。 相关个股中,聚辰股份、德明利、晶升股份涨幅较大,涨幅分别为:10.81%、10.00%、9.17%。
2023年07月06日的资金流向数据方面,主力资金净流入6009.06万元, 占总成交额18%, 其中超大单净流入4092.39万元, 大单净流入1916.68万元, 散户资金净流出11.66万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月06日 | 6009.06万 | 18% | 4092.39万 | 1916.68万 | -68.18万 | -11.66万 |
2023年07月05日 | -273.50万 | -1% | -134.73万 | -138.77万 | -1033.49万 | -146.59万 |
2023年07月04日 | 848.64万 | 4% | -492.27万 | 1340.91万 | 1416.82万 | 242.72万 |
2023年07月03日 | -1736.15万 | -9% | -102.84万 | -1633.31万 | 130.65万 | 346.87万 |
2023年06月30日 | 5737.78万 | 25% | 2231.23万 | 3506.55万 | 414.47万 | -93.55万 |
关键词: