(资料图)
截止发稿,明牌珠宝(002574)涨幅10.04%,成交量13.852万手,换手率2.62%,买盘封单31.29万手。
所属板块表现:珠宝首饰 3.71%、预亏预减 2.06%、黄金概念 2.25%、融资融券 1.47%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月27日 | 2705.59万 | 32% | 1304.63万 | 1400.96万 | -76.56万 | -65.34万 |
2023年06月26日 | -29.92万 | -1% | 116.93万 | -146.84万 | -140.79万 | -16.46万 |
2023年06月21日 | -1075.76万 | -33% | -452.53万 | -623.22万 | -136.42万 | -29.32万 |
2023年06月20日 | -404.03万 | -16% | 0.00 | -404.03万 | -289.96万 | 33.13万 |
2023年06月19日 | -529.95万 | -17% | 0.00 | -529.95万 | -77.29万 | 102.74万 |
公司主营:黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品、贵金属工艺礼品、工艺美术品(文物法规定的除外)、旅游工艺品及相关产品的生产、加工、销售;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)关键词: