(资料图片)
2023年06月26日盘中消息,14时21分若羽臣(003010)触及跌停板。目前价格20.4元,下跌9.93%。
其所属行业互联网服务目前下跌。 相关个股中,恒为科技、深南退、ST富润涨幅较大,涨幅分别为:9.99%、4.88%、4.51%。
2023年06月26日的资金流向数据方面,主力资金净流出2390.74万元, 占总成交额-16%, 其中超大单净流出112.71万元, 大单净流出2278.03万元, 散户资金净流出366.22万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月26日 | -2390.74万 | -16% | -112.71万 | -2278.03万 | -1206.84万 | -364.51万 |
2023年06月21日 | -138.57万 | -1% | 537.87万 | -676.44万 | -704.39万 | 108.33万 |
2023年06月20日 | 65.31万 | 0% | -387.00万 | 452.31万 | -679.72万 | -131.55万 |
2023年06月19日 | 1694.81万 | 8% | 541.81万 | 1153.00万 | -158.72万 | -64.77万 |
2023年06月16日 | -1878.98万 | -7% | -3.15万 | -1875.83万 | -1084.72万 | -287.07万 |
关键词: