(资料图片仅供参考)
品牌名称 | N多寿司代理 | 所属行业 | 寿司 |
主营产品 | 寿司 | ||
代理费用 | 7万元 | 基础费用 | 6.8万元 |
成本费用 | 4.19万元 | 总投资费用 | 17.99万元 |
年利润 | 32.71万元 | 投资回报周期 | 6个月 |
代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
N多寿司代理费用 | 代理费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
小计 | 7万元 | 7万元 | 7万元 | |
N多寿司代理基础费用 | 装修费 | 2.1万元(1400元/㎡*15㎡) | 1.8万元(1200元/㎡*15㎡) | 1.5万元(1000元/㎡*15㎡) |
设备费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
进货费/原料费 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 | |
小计 | 6.8万元 | 5.8万元 | 4.8万元 | |
N多寿司代理成本费用 | 店面租金 | 3200元/月(7元/天/㎡) | 2700元/月(6元/天/㎡) | 2300元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
流动资金 | 3.05万元 | 2.61万元 | 2.18万元 | |
小计 | 4.19万元 | 3.58万元 | 2.99万元 | |
N多寿司代理总费用 | 投资合计 | 17.99万元 | 16.38万元 | 14.79万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
N多寿司代理利润 | 人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 90人 | 90人 | 90人 | |
日营业额 | 1980元 | 1800元 | 1620元 | |
月营业额 | 5.94万元 | 5.4万元 | 4.86万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 3.86万元 | 3.51万元 | 3.16万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3200元/月(7元/天/㎡) | 2700元/月(6元/天/㎡) | 2300元/月(5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
N多寿司净利润 | 净利润(月) | 2.73万元 | 2.54万元 | 2.35万元 |
净利润(年) | 32.71万元 | 30.48万元 | 28.25万元 | |
N多寿司总投资费用 | 17.99万元 | 16.38万元 | 14.79万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看N多寿司代理费用表格。 |
关键词: