华阳集团6月8日发布消息,2023年6月7日-2023年6月8日,公司接待中财招商投资集团等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李翠翠,财务负责人 彭子彬,董事会办公室 余雪芹,接待地点广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼。
调研主要内容
一、参观华阳集团展厅 二、问答交流 1、公司汽车电子及精密压铸业务增长逻辑? 答:公司主要业务汽车电子、精密压铸处在汽车智能化、轻量化(低碳化)景气赛道,市场空间广阔,公司整体呈现量价齐升增长态势。 公司汽车电子产品不断迭代升级,新产品拓展快速落地,产品线日益丰富,单车价值量快速提升;客户群…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 惠丰资产 | 资产管理公司 | 莫建新 |
2 | 广东国能私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 王文峰,刘嘉俊 |
3 | 惠州润邦投资管理有限公司 | 投资公司 | 李建平,丘珊珊 |
4 | 广东粤骏私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 何柏安,严志锋,叶家林 |
5 | 广东汇麒私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 黄小玲 |
6 | 广东华兴银行东莞分行 | 城市商业银行 | 杨中伟 |
7 | 博源基金 | 基金管理公司 | 程小菁 |
8 | 广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 何柏廷,赖书 |
9 | 东莞证券广州分公司 | 证券公司 | 高阳 |
10 | 广东博众智能科技投资有限公司 | 投资公司 | 刘刚 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华阳集团近一年共接待1087家机构1567次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 22 | -2.94 | - | - | -2.00 | - | - |
2023-05-29 | 15 | 1.38 | 6.32 | - | 1.28 | 6.05 | - |
2023-04-28 | 1 | -0.74 | 2.22 | -3.25 | -0.77 | 3.02 | -1.54 |
2023-04-24 | 261 | -4.90 | -2.40 | -1.08 | -4.39 | -3.59 | -1.28 |
2023-04-20 | 50 | -4.28 | -5.38 | -9.76 | -2.32 | -2.35 | -7.69 |
2022-12-09 | 166 | 0.90 | 1.20 | -8.27 | 2.02 | 2.31 | -4.02 |
2022-10-31 | 257 | 4.00 | 16.80 | 7.61 | 0.43 | 9.20 | -0.52 |
2022-09-22 | 1 | -5.82 | -5.19 | -9.45 | -5.47 | -4.10 | -6.44 |
2022-08-23 | 395 | -4.46 | -9.38 | -7.88 | -2.57 | -7.33 | -5.26 |
2022-07-15 | 152 | 2.02 | 5.26 | 17.69 | 0.99 | 5.50 | 19.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: