(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 34500-35500 | 35000 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 43000-44000 | 43500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 151000-154000 | 152500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 98000-103000 | 100500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 235000-240000 | 237500 | 0 | 元/吨 |
5月8日,钴盐价格震荡趋稳,钴市产业链钴盐行情弱势趋稳,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。
关键词: