(资料图)
智通财经APP获悉, 4月28日共有71家公司现身A股龙虎榜。其中,昆仑万维(300418)(300418.SZ)、宝通科技(300031)(300031.SZ)、山东出版(601019)(601019.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是14.82亿元、6.15亿元、3.67亿元。
排名前十的净买入公司
昆仑万维 | 300418 | 14.82亿 |
宝通科技 | 300031 | 6.15亿 |
山东出版 | 601019 | 3.67亿 |
中国出版 | 601949 | 2.53亿 |
巨人网络 | 002558 | 2.49亿 |
掌趣科技 | 300315 | 1.18亿 |
遥望科技 | 002291 | 1.03亿 |
金石亚药 | 300434 | 6680.04万 |
恺英网络 | 002517 | 6170.41万 |
鸿博股份 | 002229 | 6134.33万 |
排名前十的净卖出公司
万兴科技 | 300624 | 7290.82万 |
中国汽研 | 601965 | 6341.39万 |
迅游科技 | 300467 | 5948.55万 |
游族网络 | 002174 | 5261.4万 |
奥浦迈 | 688293 | 4250.7万 |
万集科技 | 300552 | 3903.79万 |
*ST和佳 | 300273 | 3195.38万 |
利元亨 | 688499 | 3040.9万 |
园城黄金 | 600766 | 2297.43万 |
名臣健康 | 002919 | 2210.24万 |
关键词: