(资料图)
2023年04月27日盘中消息,13时23分东睦股份(600114)触及跌停板。目前价格7.66元,下跌9.88%。
其所属行业通用设备目前上涨。 相关个股中,科德数控、福斯达、百达精工涨幅较大,涨幅分别为:10.43%、10.00%、9.98%。
2023年04月27日的资金流向数据方面,主力资金净流出3188.74万元, 占总成交额-20%, 其中超大单净流出909.20万元, 大单净流出2279.54万元, 散户资金净流入0.15万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月27日 | -3188.74万 | -20% | -909.20万 | -2279.54万 | -80.62万 | 0.15万 |
2023年04月26日 | 262.88万 | 4% | 113.28万 | 149.60万 | 272.95万 | 259.92万 |
2023年04月25日 | -819.53万 | -9% | 121.80万 | -941.33万 | -550.94万 | 509.08万 |
2023年04月24日 | 749.65万 | 6% | 0.00 | 749.65万 | 738.11万 | 1442.47万 |
2023年04月21日 | -1299.11万 | -16% | -139.36万 | -1159.75万 | -205.22万 | 398.30万 |
关键词: