(资料图)
2023年04月26日盘中消息,10时23分武汉凡谷(002194)触及跌停板。目前价格10.26元,下跌10.01%。
其所属行业通信设备目前下跌。 相关个股中,映翰通、广和通、*ST新海涨幅较大,涨幅分别为:9.38%、8.29%、5.26%。
2023年04月26日的资金流向数据方面,主力资金净流出5478.82万元, 占总成交额-13%, 其中超大单净流出3802.29万元, 大单净流出1676.53万元, 散户资金净流入56.92万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月26日 | -5478.82万 | -13% | -3802.29万 | -1676.53万 | 361.96万 | 56.92万 |
2023年04月25日 | -7628.29万 | -12% | -4831.20万 | -2797.09万 | -115.57万 | 485.07万 |
2023年04月24日 | 4314.51万 | 5% | 4511.84万 | -197.33万 | 1193.45万 | 286.65万 |
2023年04月21日 | -8727.40万 | -10% | -7638.10万 | -1089.30万 | 536.67万 | 206.58万 |
2023年04月20日 | 2792.86万 | 2% | 3742.47万 | -949.60万 | 1255.55万 | 361.16万 |
关键词: