(资料图片仅供参考)
2023年04月20日盘中消息,14时20分长虹美菱(000521)触及涨停板。目前价格7.15元,上涨10%。
其所属行业家电行业目前上涨。 相关个股中,萤石网络、九联科技、长虹华意涨幅较大,涨幅分别为:14.37%、12.67%、10.06%。
2023年04月20日的资金流向数据方面,主力资金净流入5209.32万元, 占总成交额6%, 其中超大单净流入3016.60万元, 大单净流入2192.72万元, 散户资金净流入324.10万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月20日 | 5209.32万 | 6% | 3016.60万 | 2192.72万 | 2747.98万 | 324.10万 |
2023年04月19日 | 2211.98万 | 3% | 4672.30万 | -2460.32万 | -1288.67万 | -406.85万 |
2023年04月18日 | 2109.63万 | 2% | 1294.73万 | 814.90万 | 465.25万 | 170.55万 |
2023年04月17日 | -20126.08万 | -37% | -18268.26万 | -1857.82万 | -1167.12万 | -766.38万 |
2023年04月14日 | -410.25万 | -8% | 2.38万 | -412.64万 | -301.79万 | -261.13万 |
关键词: