(资料图)
4月15日,建设机械2022年年报显示, 本期营业收入38.88亿元,与上期同比减少17.71%,净利润-4469.13万元。 公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人(会计主管人员)程欣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 3,887,667,784.22 | 4,724,616,257.82 | -17.71 | 4,001,242,008.61 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 3,873,848,830.50 | 4,709,751,618.00 | -17.75 | 3,987,292,506.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | -44,691,332.77 | 374,629,691.11 | -111.93 | 553,271,856.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,857,094.29 | 368,316,859.10 | -114.89 | 537,656,706.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 264,649,471.97 | 23,996,850.07 | 1,002.85 | 153,342,352.85 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,008,761,750.90 | 6,096,678,060.54 | -1.44 | 5,813,846,758.43 |
总资产 | 17,991,636,117.22 | 17,602,567,240.94 | 2.21 | 15,138,574,508.28 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | -0.0356 | 0.3874 | -109.19 | 0.6010 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0356 | 0.3874 | -109.19 | 0.6010 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0436 | 0.3809 | -111.45 | 0.5840 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.73 | 6.24 | 减少6.97个百分点 | 10.96 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.90 | 6.14 | 减少7.04个百分点 | 10.65 |
关键词: