(资料图片仅供参考)
2023年04月17日盘中消息,13时17分厦门信达(000701)触及涨停板。目前价格7.26元,上涨10%。
其所属行业商业百货目前上涨。 相关个股中,厦门信达、小商品城、百联股份涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、8.01%、4.88%。
2023年04月17日的资金流向数据方面,主力资金净流入3850.36万元, 占总成交额20%, 其中超大单净流入2656.90万元, 大单净流入1193.46万元, 散户资金净流出150.39万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月17日 | 3850.36万 | 20% | 2656.90万 | 1193.46万 | -264.81万 | -150.39万 |
2023年04月14日 | -343.25万 | -11% | 101.36万 | -444.61万 | -72.18万 | -112.06万 |
2023年04月13日 | -742.90万 | -19% | 0.00 | -742.90万 | -345.07万 | -142.58万 |
2023年04月12日 | 612.95万 | 20% | 255.37万 | 357.59万 | 199.28万 | 128.37万 |
2023年04月11日 | 431.41万 | 13% | 229.95万 | 201.46万 | -16.93万 | -1.81万 |
关键词: