(相关资料图)
4月15日,通达动力披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
营业总收入 | 175,241.68 | 200,877.83 | -12.76% |
营业利润 | 8,021.64 | 11,598.58 | -30.84% |
利润总额 | 8,002.48 | 11,635.70 | -31.22% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,734.54 | 10,260.46 | -34.36% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 5,846.53 | 9,061.20 | -35.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.62 | -33.87% |
加权平均净资产收益率 | 6.17% | 10.05% | -3.88% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | |
总资产 | 175,922.10 | 192,487.28 | -8.61% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 111,795.46 | 106,381.73 | 5.09% |
股本(万股) | 16,510.00 | 16,510.00 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.77 | 6.44 | 5.12% |
关键词: