【资料图】
4月13日,大洋生物披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 1,058,104,944.77 | 783,209,277.95 | 35.10% |
营业利润 | 59,194,389.73 | 79,325,519.58 | -25.38% |
利润总额 | 57,454,933.35 | 76,138,401.49 | -24.54% |
归属于上市公司股东的净利润 | 80,726,948.90 | 70,009,323.58 | 15.31% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 55,170,120.29 | 57,994,567.43 | -4.87% |
基本每股收益(元) | 1.3872 | 1.1668 | 18.89% |
加权平均净资产收益率 | 8.46% | 7.21% | 1.25% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 1,507,973,920.76 | 1,374,346,748.42 | 9.72% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 985,049,427.99 | 990,709,384.09 | -0.57% |
股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 16.42 | 16.51 | -0.55% |
关键词: