(资料图)
关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 实际发生金额(含税) | 预计金额(含税) | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
向关联方租赁办公场所 | 储倩 | 房租 | 8,260,777.80 | 8,270,000.00 | 22.77% | -0.11% | 详见公司于2022年4月8日披露在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-020) |
向关联方出租土地使用权 | 润阳智造 | 土地租金 | 2,885,908.43 | 3,000,000.00 | 72.28% | -3.80% | |
向关联方购买商品 | 润阳智造 | 购买商品 | 1,722,798.00 | 2,000,000.00 | 0.32% | -13.86% | |
向关联方出租车辆使用权 | 润阳智造 | 租车费用 | 170,000.00 | 0 | 4.26% | 100.00% |
关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额(含税) | 年初至披露日已发生金额 | 上年发生金额(含税) |
向关联方租赁办公场所 | 储倩 | 房租 | 公允价格 | 8,270,000.00 | 2,065,194.45 | 8,260,777.80 |
向关联方出租厂房及附属物 | 润阳智造 | 房租 | 公允价格 | 4,500,000.00 | 0 | 0 |
向关联方出租土地使用权 | 润阳智造 | 土地租金 | 公允价格 | 3,000,000.00 | 735,923.64 | 2,885,908.43 |
向关联方购买商品 | 润阳智造 | 购买商品 | 公允价格 | 300,000.00 | 0 | 1,722,798.00 |
关键词: