(资料图片)
4月12日,英威腾披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
营业总收入 | 409,687.70 | 300,877.51 | 36.16% |
营业利润 | 25,382.71 | 16,543.07 | 53.43% |
利润总额 | 26,330.92 | 17,616.58 | 49.47% |
归属于上市公司股东的净利润 | 27,494.65 | 18,230.79 | 50.81% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 25,522.60 | 13,389.57 | 90.62% |
基本每股收益(元) | 0.3649 | 0.2420 | 50.79% |
加权平均净资产收益率 | 13.10% | 10.04% | 3.06% |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
总资产 | 488,673.45 | 347,265.22 | 40.72% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 228,371.25 | 191,531.35 | 19.23% |
股本 | 78,228.68 | 75,346.52 | 3.83% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.92 | 2.54 | 14.96% |
关键词: