(资料图)
4月11日,浙江力诺披露业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 1,012,828,770.00 | 688,359,532.75 | 47.14 |
营业利润 | 117,953,382.46 | 95,927,866.58 | 22.96 |
利润总额 | 117,733,382.46 | 95,925,210.44 | 22.73 |
归属于上市公司股东的净利润 | 106,798,280.44 | 85,265,603.29 | 25.25 |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 93,016,687.78 | 81,557,75.47 | 14.05 |
基本每股收益(元) | 0.78 | 0.63 | 23.81 |
加权平均净资产收益率 | 12.23% | 10.60% | 1.63 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,411,975,811.44 | 1,238,317,529.45 | 14.02 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 919,149,251.19 | 838,165,711.44 | 9.66 |
股本 | 136,340,000.00 | 136,340,000.00 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.74 | 6.15 | 9.59 |
关键词: