(相关资料图)
4月9日,中金岭南2022年年报显示, 本期营业收入553.39亿元,与上期同比增加24.5%,净利润12.12亿元。 公司负责人王碧安、主管会计工作负责人潘文皓及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱容声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 55,339,454,633.99 | 44,449,218,923.89 | 24.50% | 30,226,130,783.30 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,212,289,355.25 | 1,171,686,790.09 | 3.47% | 995,096,765.96 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,173,346,609.43 | 1,057,956,636.88 | 10.91% | 736,702,267.73 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,080,793,454.45 | 1,767,516,529.11 | -38.85% | 1,602,286,398.86 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 0.28 |
稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.27 | 3.70% | 0.26 |
加权平均净资产收益率 | 8.61% | 9.36% | -0.75% | 8.66% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 32,652,194,387.38 | 27,604,131,314.00 | 18.29% | 24,348,332,710.60 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 14,756,509,504.74 | 13,249,589,237.49 | 11.37% | 12,202,488,386.42 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 14,705,155,163.65 | 21,111,749,827.32 | 11,079,608,949.28 | 8,442,940,693.74 |
归属于上市公司股东的净利润 | 332,541,868.93 | 516,296,433.44 | 196,884,022.07 | 166,567,030.81 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 337,411,997.92 | 484,443,290.03 | 180,382,923.28 | 171,108,398.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,928,936.55 | 350,749,885.91 | 359,664,166.53 | 230,450,465.46 |
关键词: