(资料图)
4月7日,广州发展2022年年报显示, 本期营业收入478.50亿元,与上期同比增加26.26%,净利润13.54亿元。 公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人马素英、财务总监梁建及会计机构负责人(会计主管人员)张立更声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 47,849,586,342.05 | 37,898,178,594.23 | 37,910,132,686.01 | 26.26 | 31,636,766,061.27 | 31,645,123,124.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,353,857,708.39 | 172,070,507.62 | 202,654,696.23 | 686.80 | 876,646,913.44 | 903,470,547.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,230,435,780.24 | 8,232,023.03 | 8,232,023.03 | 14,846.94 | 800,153,260.55 | 800,153,260.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,740,059,700.80 | 2,093,398,925.83 | 2,019,287,244.85 | 78.66 | 2,169,975,102.31 | 2,284,166,998.20 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的净资产 | 24,238,442,813.59 | 24,092,670,173.01 | 23,194,499,057.13 | 0.61 | 18,886,336,553.15 | 17,959,021,216.56 |
总资产 | 61,963,522,240.39 | 58,863,275,363.26 | 58,129,625,146.67 | 5.27 | 44,131,677,189.93 | 43,400,669,145.60 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.3882 | 0.0629 | 0.0744 | 517.17 | 0.3281 | 0.3387 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3882 | 0.0629 | 0.0744 | 517.17 | 0.3281 | 0.3387 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3528 | 0.0014 | 0.0014 | 25,100.00 | 0.3000 | 0.3000 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.5705 | 0.9128 | 1.1298 | 增加4.66个百分点 | 4.7589 | 5.17 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.0627 | 0.0437 | 0.0459 | 增加5.02个百分点 | 4.3510 | 4.58 |
关键词: