(资料图片仅供参考)
4月6日,荣泰健康2022年年报显示, 本期营业收入20.05亿元,与上期同比减少23.26%,净利润1.64亿元。 公司负责人林琪、主管会计工作负责人廖金花及会计机构负责人(会计主管人员)贾晓丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 2,004,820,679.61 | 2,612,570,399.83 | -23.26 | 2,020,516,424.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | 164,227,896.61 | 236,336,014.92 | -30.51 | 193,001,094.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,183,365.37 | 134,635,762.40 | -6.28 | 154,604,149.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 236,791,185.46 | 337,916,376.30 | -29.93 | 275,594,380.01 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,866,193,567.39 | 1,776,370,370.24 | 5.06 | 1,659,416,997.40 |
总资产 | 3,423,825,162.02 | 3,277,932,920.71 | 4.45 | 2,950,273,548.05 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 1.23 | 1.75 | -29.71 | 1.42 |
稀释每股收益(元/股) | 1.23 | 1.69 | -27.22 | 1.41 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.99 | -5.05 | 1.13 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.08 | 13.80 | 减少4.72个百分点 | 12.09 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.98 | 7.86 | 减少0.88个百分点 | 9.69 |
关键词: