(资料图片)
4月6日,白云机场披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 3,970,959,862.12 | 5,180,238,340.82 | -23.34 |
营业利润 | -1,449,040,890.84 | -541,494,704.86 | 不适用 |
利润总额 | -1,445,634,686.04 | -529,992,395.70 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,071,204,611.73 | -405,846,660.40 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,122,150,771.32 | -454,625,431.05 | 不适用 |
基本每股收益(元) | -0.45 | -0.17 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 | -6.03 | -2.18 | 减少3.85个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 26,940,788,268.14 | 27,545,031,652.74 | -2.19 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 17,190,503,490.42 | 18,313,274,402.02 | -6.13 |
股本 | 2,366,718,283.00 | 2,366,718,283.00 | - |
归属于上市公司股东的每股净 | 7.26 | 7.74 | -6.20 |
资产(元) |
关键词: