【资料图】
2023年03月09日盘中消息,11时18分张江高科(600895)触及涨停板。目前价格13.65元,上涨9.99%。
其所属行业房地产开发目前下跌。 相关个股中,珠江股份、张江高科、财信发展涨幅较大,涨幅分别为:10.08%、9.99%、3.61%。
2023年03月09日的资金流向数据方面,主力资金净流入16064.09万元, 占总成交额28%, 大单净流入2824.21万元, 散户资金净流出575.44万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月09日 | 2824.21万 | 13239.88万 | 16064.09万 | 28% | -31.50万 | -5.18万 |
2023年03月08日 | -117.20万 | -104.96万 | -222.15万 | -3% | 302.07万 | 447.01万 |
2023年03月07日 | -759.51万 | -347.21万 | -1106.72万 | -12% | -535.42万 | -265.24万 |
2023年03月06日 | -208.18万 | -420.78万 | -628.96万 | -6% | -255.11万 | -400.33万 |
2023年03月03日 | -26.61万 | 431.90万 | 405.29万 | 5% | -249.64万 | -1300.28万 |
关键词: