【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报?数据宝统计显示,347家公司公布了截至1月31日最新股东户数,相比之前各期,有29股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格、中颖电子(300327)等,其中,诺思格最新股东户数为5350户,已连续减少8期,累计降幅为48.58%,中颖电子股东户数连降7期,最新户数为40000户,累计降幅28.57%,股东户数连降期数较多的还有陇神戎发(300534)、三和管桩、湘潭电化(002125)等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有中瓷电子、川恒股份(002895)、中颖电子等,最新股东户数分别下降3.21%、2.73%、2.44%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有24只,下跌的有5只,累计涨幅较高的有诺思格、利和兴、博威合金(601137)等,分别上涨53.54%、34.39%、24.62%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有21只,占比72.41%,超额收益率较高的有诺思格、利和兴、博威合金等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为46.06%、28.76%、18.45%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、通信等行业最为集中,分别有5只、4只、2只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有20只,创业板有8只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有3只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中欣氟材(002915)、诺思格、博实股份(002698),分别有20家、19家、6家机构参与调研。
业绩来看,公布2022年全年业绩预告的共有18只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为1800.00万元,同比增幅为297.67%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
003031 | 中瓷电子 | 8987 | -3.21 | 3 | 11.23 | 5.59 |
002895 | 川恒股份 | 33281 | -2.73 | 5 | 3.18 | 1.42 |
300327 | 中颖电子 | 40000 | -2.44 | 7 | 11.89 | 6.52 |
002915 | 中欣氟材 | 17372 | -2.36 | 3 | 7.97 | 2.34 |
002053 | 云南能投 | 31426 | -1.73 | 5 | 1.73 | -0.03 |
300534 | 陇神戎发 | 35768 | -1.69 | 7 | -21.60 | -26.96 |
601137 | 博威合金 | 27299 | -1.65 | 4 | 24.62 | 18.45 |
301013 | 利和兴 | 13504 | -1.62 | 3 | 34.39 | 28.76 |
688400 | 凌云光 | 16482 | -1.33 | 4 | 12.83 | 6.66 |
002125 | 湘潭电化 | 53089 | -1.16 | 6 | 15.70 | 12.14 |
002690 | 美亚光电 | 19617 | -1.11 | 5 | 14.69 | 12.93 |
000510 | 新金路 | 42357 | -0.93 | 5 | 11.84 | 10.07 |
002596 | 海南瑞泽 | 65569 | -0.89 | 5 | -2.79 | -4.55 |
300597 | 吉大通信 | 21210 | -0.67 | 4 | 11.04 | 4.87 |
301333 | 诺思格 | 5350 | -0.67 | 8 | 53.54 | 46.06 |
002237 | 恒邦股份 | 54209 | -0.58 | 3 | 10.91 | 5.27 |
600206 | 有研新材 | 81470 | -0.58 | 4 | 7.78 | 1.61 |
002698 | 博实股份 | 18272 | -0.57 | 5 | 10.82 | 9.06 |
002261 | 拓维信息 | 96909 | -0.54 | 3 | 14.63 | 8.99 |
300334 | 津膜科技 | 20620 | -0.42 | 3 | 7.19 | 1.55 |
300770 | 新媒股份 | 23129 | -0.32 | 3 | 5.92 | 0.28 |
605099 | 共创草坪 | 11361 | -0.32 | 3 | 2.84 | -2.79 |
301113 | 雅艺科技 | 8534 | -0.32 | 5 | -5.58 | -7.34 |
600261 | 阳光照明 | 41422 | -0.31 | 3 | 5.02 | -0.62 |
002637 | 赞宇科技 | 16185 | -0.28 | 6 | 10.28 | 6.72 |
002939 | 长城证券 | 76147 | -0.21 | 3 | 10.75 | 5.11 |
000828 | 东莞控股 | 30799 | -0.16 | 5 | -0.53 | -2.29 |
603113 | 金能科技 | 41445 | -0.07 | 3 | 8.82 | 3.18 |
003037 | 三和管桩 | 20908 | 0.00 | 6 | -0.40 | -3.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。