(资料图片仅供参考)
12月3日长江材料(001296)发布股份减持预披露公告,股东苏州天瑶钟山创业投资中心(有限合伙)、苏州天枢钟山创业投资中心(有限合伙)拟于2022年12月24日至2023年6月25日期间,减持公司股份不超过830.69万股,减持比例不超过公司总股本的7.78%。
以下是详细的减持信息:
2022-12-03 | 苏州天瑶钟山创业投资中心(有限合伙)、苏州天枢钟山创业投资中心(有限合伙) | 其他股东 | 2022-12-24 | 2023-06-25 | -- | -- | 8306857 | 7.78 | -- | -- | 基金出资人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 熊鹰 | 2654.14万 | 24.84% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 熊杰 | 2180.95万 | 20.41% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 熊帆 | 884.71万 | 8.28% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 熊寅 | 726.98万 | 6.80% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 苏州天瑶钟山创业投资中心(有限合伙) | 471.98万 | 4.42% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | XIONG ZHUANG | 439.52万 | 4.11% | 境外自然人 | 受限流通股 |
7 | 苏州天枢钟山创业投资中心(有限合伙) | 358.71万 | 3.36% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 舒惠宗 | 23.22万 | 0.22% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 曹科富 | 13.46万 | 0.13% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 周立峰 | 13.0万 | 0.12% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
关键词: