(资料图片)
11月5日亚振家居(603389)(603389)发布股份减持预披露公告,股东上海亚振投资有限公司拟于2022年11月10日至2023年5月27日期间,减持公司股份不超过1313.76万股,减持比例不超过公司总股本的5.00%。
以下是详细的减持信息:
2022-11-05 | 上海亚振投资有限公司 | 实控人或相关主体 | 2022-11-10 | 2023-05-27 | -- | -- | 13137600 | 5.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 上海亚振投资有限公司 | 1.68亿 | 64.12% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 上海浦振投资管理有限公司 | 702.0万 | 2.67% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 上海恩源投资管理有限公司 | 702.0万 | 2.67% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 胡玉兰 | 159.93万 | 0.61% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 袁喜保 | 157.54万 | 0.60% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 王坚宏 | 135.97万 | 0.52% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 鲁秀增 | 134.66万 | 0.51% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 王秀荣 | 115.58万 | 0.44% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 章建德 | 105.79万 | 0.40% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | UBS AG | 91.32万 | 0.35% | 境外法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
关键词: