【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2022年9月13日,太阳纸业(002078)(002078)获外资买入145.64万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有太阳纸业5245.76万股,占流通股1.99%,累计持股成本7.94元,持股盈利53.76%。
太阳纸业最近5个交易日上涨1.41%,陆股通累计净买入71.07万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价12.08元;最近20个交易日上涨3.56%,陆股通累计净买入2111.23万股,占流通盘0.80%,区间平均买入价11.83元;最近60个交易日上涨0.25%,陆股通累计净买入1919.31万股,占流通盘0.73%,区间平均买入价11.87元。
太阳纸业近期外资成交明细一览表
2022-9-13 | 5245.76万 | 1.99 | 1771.54万 | 145.64万 | 7.94 |
2022-9-9 | 5100.13万 | 1.93 | 2299.28万 | 189.72万 | 7.82 |
2022-9-8 | 4910.41万 | 1.86 | 221.35万 | 18.42万 | 7.65 |
2022-9-7 | 4891.99万 | 1.85 | -2120.63万 | -175.91万 | 7.64 |
2022-9-6 | 5067.9万 | 1.92 | -1287.38万 | -106.79万 | 7.79 |
2022-9-5 | 5174.7万 | 1.96 | -582.7万 | -48.64万 | 7.88 |
2022-9-2 | 5223.34万 | 1.98 | 1558.45万 | 130.38万 | 7.92 |
2022-9-1 | 5092.95万 | 1.93 | 3709.15万 | 306.24万 | 7.81 |
2022-8-31 | 4786.71万 | 1.81 | 5111.61万 | 423.79万 | 7.54 |
2022-8-30 | 4362.92万 | 1.65 | 7909.07万 | 650.93万 | 7.10 |
关键词: