智通财经APP获悉,根据2022年9月9日披露数据,卓越商企服务(06989)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.97%、0.91%、0.57%;荣昌生物-B(09995)、佳源国际控股(02768)、中粮家佳康(01610)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.59%、-0.53%、-0.51%。
【资料图】
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、久泰邦达能源(02798)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.43%、2.79%、2.15%;信达生物(01801)、佳源国际控股(02768)、匯景控股(09968)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.57%、-1.48%、-1.25%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
卓越商企服务(06989) | +0.97% | 5.45% |
华电国际电力股份(01071) | +0.91% | 46.40% |
华能国际电力股份(00902) | +0.57% | 51.26% |
香港航天科技(01725) | +0.56% | 1.52% |
开拓药业-B(09939) | +0.32% | 26.15% |
绿城中国(03900) | +0.32% | 17.05% |
新东方在线(01797) | +0.30% | 27.00% |
圣诺医药-B(02257) | +0.29% | 0.33% |
復星旅游文化(01992) | +0.28% | 2.57% |
国美零售(00493) | +0.25% | 23.44% |
阜博集团(03738) | +0.25% | 12.80% |
广深铁路股份(00525) | +0.22% | 36.26% |
南方恆生科技(03033) | +0.20% | 3.01% |
安徽皖通高速(600012)公路(00995) | +0.20% | 21.08% |
新华保险(01336) | +0.19% | 27.90% |
商汤-W(00020) | +0.18% | 1.52% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.18% | 12.10% |
旭辉永升服务(01995) | +0.18% | 12.94% |
大唐新能源(01798) | +0.18% | 0.38% |
保利物业(06049) | +0.17% | 66.37% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
荣昌生物-B(09995) | -0.59% | 16.58% |
佳源国际控股(02768) | -0.53% | 41.91% |
中粮家佳康(01610) | -0.51% | 24.52% |
康龙化成(03759) | -0.32% | 20.02% |
中国能源建设(03996) | -0.32% | 4.61% |
联想集团(00992) | -0.28% | 2.18% |
建业地產(00832) | -0.24% | 8.00% |
力劲科技(00558) | -0.23% | 4.27% |
昭衍新药(06127) | -0.20% | 17.40% |
药明康德(02359) | -0.19% | 9.17% |
和铂医药-B(02142) | -0.18% | 11.68% |
信达生物(01801) | -0.17% | 18.10% |
快手-W(01024) | -0.15% | 8.32% |
中远海能(01138) | -0.15% | 40.79% |
长城汽车(02333) | -0.15% | 28.99% |
药明巨诺-B(02126) | -0.14% | 14.87% |
中铝国际(02068) | -0.14% | 11.44% |
昊海生物科技(06826) | -0.13% | 22.34% |
世茂服务(00873) | -0.13% | 19.49% |
华夏视听教育(01981) | -0.13% | 4.12% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
恆生中国企业(02828) | +4.43% | 4.52% |
久泰邦达能源(02798) | +2.79% | 15.94% |
华电国际电力股份(01071) | +2.15% | 46.40% |
开拓药业-B(09939) | +1.94% | 26.15% |
康希诺生物(06185) | +1.70% | 15.10% |
长飞光纤光缆(06869) | +1.43% | 15.20% |
保利物业(06049) | +1.34% | 66.37% |
中远海能(01138) | +1.26% | 40.79% |
中远海控(01919) | +1.12% | 24.06% |
波司登(03998) | +1.07% | 10.11% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
信达生物(01801) | -1.57% | 18.10% |
佳源国际控股(02768) | -1.48% | 41.91% |
匯景控股(09968) | -1.25% | 10.00% |
药明巨诺-B(02126) | -1.01% | 14.87% |
荣昌生物-B(09995) | -0.99% | 16.58% |
昊海生物科技(06826) | -0.72% | 22.34% |
联想集团(00992) | -0.63% | 2.18% |
力劲科技(00558) | -0.62% | 4.27% |
中粮家佳康(01610) | -0.59% | 24.52% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.55% | 8.45% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
久泰邦达能源(02798) | +7.25% | 15.94% |
天齐鋰业(09696) | +6.14% | 10.47% |
中远海能(01138) | +6.05% | 40.79% |
国美零售(00493) | +5.78% | 23.44% |
长飞光纤光缆(06869) | +5.57% | 15.20% |
华电国际电力股份(01071) | +4.67% | 46.40% |
恆生中国企业(02828) | +4.28% | 4.52% |
开拓药业-B(09939) | +3.78% | 26.15% |
雅生活服务(03319) | +3.41% | 6.64% |
旭辉控股集团(00884) | +3.23% | 12.61% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
匯景控股(09968) | -1.92% | 10.00% |
信达生物(01801) | -1.86% | 18.10% |
周黑鸭(01458) | -1.73% | 15.77% |
荣昌生物-B(09995) | -1.67% | 16.58% |
新东方在线(01797) | -1.64% | 27.00% |
长城汽车(02333) | -1.57% | 28.99% |
时代电气(03898) | -1.40% | 27.09% |
康龙化成(03759) | -1.32% | 20.02% |
耐世特(01316) | -1.27% | 9.94% |
力劲科技(00558) | -1.20% | 4.27% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词: