(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年9月2日,新大陆(000997)(000997)获外资买入50.82万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有新大陆1557.77万股,占流通股1.52%,累计持股成本17.53元,持股亏损22.09%。
新大陆最近5个交易日上涨0.81%,陆股通累计净买入63.4万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价13.57元;最近20个交易日下跌10.07%,陆股通累计净卖出111.07万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价14.20元;最近60个交易日上涨5.97%,陆股通累计净卖出678.73万股,占流通盘0.66%,区间平均卖出价13.67元。
新大陆近期外资成交明细一览表
2022-9-2 | 1557.77万 | 1.52 | 691.09万 | 50.82万 | 17.53 |
2022-9-1 | 1506.95万 | 1.47 | 382.15万 | 28.35万 | 17.67 |
2022-8-31 | 1478.59万 | 1.44 | -730.23万 | -54.05万 | 17.75 |
2022-8-30 | 1532.64万 | 1.49 | -98.21万 | -7.17万 | 17.60 |
2022-8-29 | 1539.81万 | 1.50 | 615.88万 | 45.45万 | 17.58 |
2022-8-26 | 1494.36万 | 1.46 | -1302.2万 | -95.41万 | 17.70 |
2022-8-25 | 1589.78万 | 1.55 | 214.03万 | 15.59万 | 17.46 |
2022-8-24 | 1574.19万 | 1.53 | -1426.84万 | -102.67万 | 17.50 |
2022-8-23 | 1676.86万 | 1.63 | -79.63万 | -5.57万 | 17.27 |
2022-8-22 | 1682.43万 | 1.64 | 1255.62万 | 87.51万 | 17.27 |
关键词: